Автор: Courage | 05.05.2009 в 10:10 |
Рубрики: Официальный рейтинг, Официальный рейтинг (09/10)
Так же сегодня обновился официальный рейтинг лидером которого всё ещё является Ронни О’Салливан.
Pos | Name | Start | Total |
1 | Ronnie O’Sullivan | 29700 | 53575 |
2 | Stephen Maguire | 25975 | 48050 |
3 | Shaun Murphy | 23700 | 47175 |
4 | John Higgins | 14825 | 45825 |
5 | Allister Carter | 18425 | 42525 |
6 | Ryan Day | 19425 | 40675 |
7 | Mark Selby | 20050 | 37975 |
8 | Marco Fu | 18075 | 37350 |
9 | Neil Robertson | 12400 | 35225 |
10 | Stephen Hendry | 16900 | 33125 |
11 | Joe Perry | 18250 | 32875 |
12 | Mark Allen | 15075 | 32875 |
13 | Ding Junhui | 15869 | 29644 |
14 | Peter Ebdon | 14975 | 29400 |
15 | Mark Williams | 15100 | 29319 |
16 | Mark King | 13675 | 28300 |
Продолжение таблички до 96 места: